Indium/Specialty Alloys

|
ESPI |
Alloy Description |
Liquidus* | Solidus* | Density* |
| Number | Degrees oC/oF | Degrees oC/oF | gm/cm3 | |
| 1 | 62.5 Ga, 21.5 In, 16 Sn | 11/51 | 11/51 | 6.50 |
| 2 | 75.5 Ga, 24.5 In | 16/60 | 16/60 | 6.35 |
| 3 | 95 Ga, 5 In | 25/77 | 16/60 | 6.15 |
| 4 | 100 Ga | 30/86 | --/-- | 5.90 |
| 9 | 49 Bi, 21 In, 18 Pb, 12 Sn | 58/136 | 58/136 | 9.01 |
| 10 | 51 In, 32.5 Bi, 16.5 Sn | 60/140 | 60/140 | 7.88 |
| 14 | 49 Bi, 18 Pb, 18 In, 15 Sn | 69/156 | 58/136 | 9.00 |
| 16 | 66.3 In, 33.7 Bi | 72/162 | 72/162 | 7.99 |
| 22 | 57 Bi, 26 In, 17 Sn | 79/174 | 79/174 | 8.54 |
| 23 | 54.0 Bi, 29.7 In, 16.3 Sn | 81/178 | 81/178 | 8.47 |
| 33 | 51.4 Bi, 31.4 Pb, 15.2 Sn, 2 In | 93/199 | 87/189 | 9.64 |
| 35 | 52 Bi, 31.7 Pb, 15.3 Sn, 1 In | 94/201 | 90/194 | 9.70 |
| 36 | 52.5 Bi, 32 Pb, 15.5 Sn | 95/203 | 95/203 | 9.71 |
| 37 | 52 Bi, 32 Pb, 16 Sn | 96/204 | 95/203 | 9.69 |
| 38 | 52 Bi, 30 Pb, 18 Sn | 96/205 | 96/205 | 9.60 |
| 39 | 50 Bi, 31 Pb, 19 Sn | 99/210 | 93/199 | 9.58 |
| 40 | 50 Bi, 28 Pb, 22 Sn | 100/212 | 100/212 | 9.44 |
| 41 | 46 Bi, 34 Sn, 20 Pb | 96/205 | 96/205 | 8.99 |
| 43 | 50 Bi, 25 Pb, 25 Sn | 115/239 | 95/203 | 9.32 |
| 45 | 56 Bi, 22 Pb, 22 Sn | 104/219 | 95/203 | 9.37 |
| 46 | 50 Bi, 30 Pb, 20 Sn | 104/219 | 95/203 | 9.53 |
| 48 | 52.2 Bi, 37.8 Pb, 10 Sn | 105/221 | 98/208 | 9.97 |
| 49 | 45 Bi, 35 Pb, 20 Sn | 107/225 | 96/205 | 9.60 |
| 50 | 46 Bi, 34 Pb, 20 Sn | 108/226 | 95/203 | 9.59 |
| 51 | 54.5 Bi, 39.5 Pb, 6 Sn | 108/226 | 102/216 | 10.14 |
| 52 | 67 Bi, 33 In | 109/228 | 109/228 | 8.81 |
| 53 | 51.6 Bi, 41.4 Pb, 7 Sn | 112/234 | 98/208 | 10.13 |
| 56 | 53 Bi, 42.5 Pb, 4.5 Sn | 117/243 | 103/217 | 10.24 |
| 58 | 52 In, 48 Sn | 118/244 | 118/244 | 7.30 |
| 59 | 53.7 Bi, 43.1 Pb, 3.2 Sn | 119/246 | 108/226 | 10.30 |
| 60 | 55 Bi, 44 Pb, 1 In | 121/250 | 120/248 | 10.39 |
| 62 | 55 Bi, 44 Pb, 1 Sn | 120/248 | 117/243 | 10.39 |
| 65 | 55.5 Bi, 44.5 Pb | 124/255 | 124/255 | 10.44 |
| 66 | 50 In, 50 Sn | 125/257 | 118/244 | 7.30 |
| 68 | 58 Bi, 42 Pb | 126/259 | 124/255 | 10.40 |
| 69 | 38 Pb, 37 Bi, 25 Sn | 127/261 | 93/199 | 9.48 |
| 70 | 51.6 Bi, 37.4 Sn, 6 In, 5 Pb | 129/264 | 95/203 | 8.58 |
| 71 | 40 In, 40 Sn, 20 Pb | 130/266 | 121/250 | 7.86 |
| 72 | 52 Sn, 48 In | 131/268 | 118/244 | 7.30 |
| 73 | 34 Pb, 34 Sn, 32 Bi | 133/271 | 96/205 | 9.15 |
| 74 | 56.8 Bi, 41.2 Sn, 2 Pb | 133/271 | 128/262 | 8.60 |
| 75 | 38.4 Bi, 30.8 Pb, 30.8 Sn, 0.05 Ag | 135/275 | 96/205 | 9.21 |
| 76 | 57.4 Bi, 41.6 Sn, 1 Pb | 135/275 | 135/275 | 8.58 |
| 77 | 36 Bi, 32 Pb, 31 Sn, 1 Ag | 136/277 | 95/203 | 9.22 |
| 79 | 55.1 Bi. 39.9 Sn, 5 Pb | 136/277 | 121/250 | 8.67 |
| 80 | 36.4 Bi, 31.8 Pb, 31.8 Sn | 137/279 | 95/203 | 9.19 |
| 81 | 43 Pb, 28.5 Bi, 28.5 Sn | 137/279 | 96/205 | 9.43 |
| 82 | 58 Bi, 42 Sn | 138/281 | 138/281 | 8.56 |
| 83 | 38.4 Pb, 30.8 Bi, 30.8 Sn | 139/282 | 96/205 | 9.30 |
| 85 | 33.4 Bi, 33.3 Pb, 33.3 Sn | 143/289 | 96/205 | 9.16 |
| 86 | 97 In, 3 Ag | 143/290 | 143/290 | 7.38 |
| 88 | 58 Sn, 42 In | 145/293 | 118/244 | 7.30 |
| 90 | 80 In, 15 Pb, 5 Ag | 154/309 | 149/300 | 7.85 |
| 91 | 99.3 In, 0.7 Ga | 150/302 | --/-- | 7.31 |
| 92 | 95 In, 5 Bi | 150/302 | 125/257 | 7.40 |
| 93 | 42 Pb, 37 Sn, 21 Bi | 152/306 | 120/248 | 9.16 |
| 94 | 99.4 In, 0.6 Ga | 152/306 | --/-- | 7.31 |
| 95 | 99.6 In, 0.4 Ga | 153/307 | --/-- | 7.31 |
| 96 | 99.5 In, 0.5 Ga | 154/309 | --/-- | 7.31 |
| 97 | 100 In | 157/314 | --/-- | 7.31 |
| 98 | 54.5 Pb, 45.5 Bi | 160/320 | 122/252 | 10.59 |
| 100 | 70 Sn, 18 Pb, 12 In | 167/333 | 154/309 | 7.79 |
| 101 | 48 Sn, 36 Pb, 16 Bi | 162/324 | 140/284 | 8.78 |
| 102 | 43 Pb, 43 Sn, 14 Bi | 163/325 | 144/291 | 9.02 |
| 103 | 50 Sn, 40 Pb, 10 Bi | 167/333 | 120/248 | 8.77 |
| 104 | 51.5 Pb, 27 Sn, 21.5 Bi | 170/338 | 131/268 | 9.58 |
| 105 | 60 Sn, 40 Bi | 170/338 | 138/280 | 8.12 |
| 106 | 50 Pb, 30 Sn, 20 Bi | 173/343 | 130/266 | 9.47 |
| 107 | 70 In, 30 Pb | 175/347 | 165/329 | 8.19 |
| 108 | 47.5 Pb, 39.9 Sn, 12.6 Bi | 176/349 | 146/295 | 9.13 |
| 110 | 62.5 Sn, 36.1 Pb, 1.4 Ag | 179/354 | 179/354 | 8.41 |
| 111 | 60 Sn, 25.5 Bi, 14.5 Pb | 180/356 | 96/205 | 8.25 |
| 112 | 37.5 Pb, 37.5 Sn, 25 In | 181/358 | 134/273 | 8.42 |
| 113 | 63 Sn, 37 Pb | 183/361 | 183/361 | 8.40 |
| 114 | 62 Sn, 38 Pb | 183/362 | 183/361 | 8.43 |
| 115 | 65 Sn, 35 Pb | 184/363 | 183/361 | 8.33 |
| 116 | 60 In, 40 Pb | 181/358 | 174/345 | 8.52 |
| 117 | 70 Sn, 30 Pb | 186/367 | 183/361 | 8.16 |
| 118 | 60 Sn, 40 Pb | 191/376 | 183/361 | 8.50 |
| 119 | 75 Sn, 25 Pb | 192/378 | 183/361 | 8.00 |
| 120 | 55.5 Pb, 40.5 Sn, 4 Bi | 197/387 | 170/338 | 9.21 |
| 121 | 80 Sn, 20 Pb | 199/390 | 183/361 | 7.85 |
| 122 | 91 Sn, 9 Zn | 199/390 | 199/390 | 7.27 |
| 123 | 55 Sn, 45 Pb | 200/392 | 183/361 | 8.68 |
| 124 | 85 Sn, 15 Pb | 205/401 | 183/361 | 7.70 |
| 125 | 50 In, 50 Pb | 210/410 | 184/363 | 8.86 |
| 126 | 55 Pb, 44 Sn, 1 Ag | 210/410 | 177/351 | 9.11 |
| 127 | 50 Sn, 50 Pb | 212/414 | 183/361 | 8.87 |
| 128 | 90 Sn, 10 Pb | 213/415 | 183/361 | 7.55 |
| 129 | 50 Sn, 49.5 Pb, 0.5 Sb | 216/421 | 183/361 | 8.85 |
| 130 | 52 Pb, 48 Sn | 218/424 | 183/361 | 8.95 |
| 131 | 96.5 Sn, 3.5 Ag | 221/430 | 221/430 | 7.36 |
| 132 | 95 Sn, 5 Pb | 222/432 | 183/361 | 7.42 |
| 133 | 60 Pb, 40 In | 231/448 | 197/387 | 9.30 |
| 134 | 97.5 Sn, 2.5 Ag | 226/439 | 221/430 | 7.34 |
| 135 | 48 Bi, 28.5 Pb, 14.5 Sn, 9 Sb | 227/441 | 103/217 | 9.30 |
| 136 | 55 Pb, 45 Sn | 227/441 | 183/361 | 9.07 |
| 137 | 58 Pb, 40 Sn, 2 Sb | 231/448 | 185/365 | 9.17 |
| 138 | 60 Pb, 37 Sn, 3 Ag | 232/450 | 179/354 | 9.39 |
| 139 | 100 Sn | 232/450 | --/-- | 7.28 |
| 141 | 99 Sn, 1 Sb | 235/455 | --/-- | 7.27 |
| 142 | 90 In, 10 Ag | 237/459 | 143/289 | 7.54 |
| 143 | 60 Pb, 40 Sn | 238/460 | 183/361 | 9.28 |
| 144 | 97 Sn, 3 Sb | 238/460 | 232/450 | 7.26 |
| 145 | 95 Sn, 5 Ag | 240/464 | 221/430 | 7.39 |
| 146 | 95 Sn, 5 Sb | 240/464 | 235/455 | 7.25 |
| 147 | 63.2 Pb, 35 Sn, 1.8 Sb | 243/469 | 185/365 | 9.39 |
| 148 | 65 Pb, 35 Sn | 247/477 | 183/361 | 9.50 |
| 149 | 61.5 Sn, 35.5 Pb, 3 Ag | 189/372 | 179/354 | 8.43 |
| 150 | 68.4 Pb, 30 Sn, 1.6 Sb | 250/482 | 185/365 | 9.63 |
| 151 | 95 Bi, 5 Sn | 251/484 | 134/273 | 9.64 |
| 152 | 70 Pb, 27 Sn, 3 Ag | 253/487 | 179/354 | 9.84 |
| 153 | 70 Pb, 30 Sn | 257/495 | 183/361 | 9.72 |
| 154 | 50 Sn, 47 Pb, 3 Ag | 260/500 | 179/354 | 8.86 |
| 155 | 90 Pb, 10 Sb | 260/500 | 252/486 | 10.60 |
| 156 | 73.7 Pb, 25 Sn, 1.3 Sb | 263/505 | 184/363 | 9.88 |
| 157 | 75 Pb, 25 In | 260/500 | 240/464 | 9.97 |
| 159 | 75 Pb, 25 Sn | 268/514 | 183/361 | 9.96 |
| 160 | 79 Pb, 20 In, 1 Sb | 270/518 | 184/363 | 10.16 |
| 161 | 100 Bi | 271/520 | --/-- | 9.80 |
| 162 | 80 Pb, 20 Sn | 280/536 | 183/361 | 10.21 |
| 163 | 81 Pb, 19 In | 275/527 | 260/500 | 10.27 |
| 164 | 92.5 Pb, 5 Sn, 2.5 Ag | 296/565 | 287/549 | 11.02 |
| 165 | 80 Au, 20 Sn | 280/536 | 280/536 | 14.51 |
| 166 | 92 Pb, 5 Sn, 3 Sb | 285/545 | 239/462 | 10.82 |
| 167 | 85 Pb, 15 Sn | 288/550 | 183/361 | 10.48 |
| 168 | 57 Pb, 40 Sn, 3 Ag | 289/552 | 179/354 | 9.26 |
| 169 | 90 Pb, 5 Ag, 5 Sn | 292/558 | --/-- | 11.00 |
| 170 | 90 Sn, 10 Ag | 295/563 | 221/430 | 7.51 |
| 171 | 95 Pb, 5 Sb | 295/563 | 252/486 | 10.96 |
| 172 | 92.86 Pb, 4.76 In, 2.38 Ag | 300/572 | --/-- | 11.03 |
| 173 | 92.5 Pb, 5 In, 2.5 Ag | 310/590 | 300/572 | 11.02 |
| 174 | 97 Sn, 3 Cu | 300/572 | 227/441 | 7.32 |
| 175 | 90 Pb, 10 Sn | 302/576 | 275/527 | 10.75 |
| 176 | 97.5 Pb, 2.5 Ag | 303/577 | 303/577 | 11.33 |
| 177 | 95.5 Pb, 2.5 Ag, 2 Sn | 304/579 | 299/570 | 11.20 |
| 178 | 97.5 Pb, 1.5Ag, 1 Sn | 309/588 | 309/588 | 11.28 |
| 179 | 90 Pb, 5 In, 5 Ag | 310/590 | 290/554 | 11.00 |
| 180 | 95 Pb, 5 In | 313/595 | 300/572 | 11.06 |
| 181 | 95 Pb, 5 Sn | 312/594 | 308/586 | 11.06 |
| 182 | 98 Pb, 1.2 Sb, 0.8 Ga | 315/599 | --/-- | 11.20 |
| 183 | 98 Pb, 2 Sb | 320/608 | 300/572 | 11.19 |
| 184 | 98.5 Pb, 1.5 Sb | 322/612 | 310/590 | 11.23 |
| 185 | 100 Pb | 327/621 | --/-- | 11.35 |
| 187 | 99 Sn, 1 Ge | 345/653 | 232/450 | 7.26 |
| 188 | 88 Au, 12 Ge | 356/673 | 356/673 | 14.67 |
| 189 | 95 Pb, 5 Ag | 364/687 | 305/581 | 11.30 |
| 190 | 96.8 Au, 3.2 Si | 363/685 | 363/685 | 15.40 |
| 191 | 95 Zn, 5 Al | 382/720 | 382/720 | 6.60 |
| 193 | 55 Ge, 45 Al | 424/795 | 424/795 | 3.71 |
| 194 | 82 Au, 18 In | 485/905 | 451/844 | 14.90 |
| 195 | 45 Ag, 38 Au, 17 Ge | 525/977 | 525/977 | 10.58 |
| 196 | 88.3 Al, 11.7 Si | 577/1071 | 577/1071 | 2.66 |
| 197 | 86 Al, 10 Si, 4 Cu | 585/1085 | 521/970 | 2.75 |
| 198 | 92.5 Al, 7.5 Si | 610/1130 | 577/1071 | 2.68 |
| 200 | 95 Al,5 Si | 630/1166 | 577/1071 | 2.69 |
| 202 | 56 Ag, 22 Cu, 17 Zn, 5 Sn | 650/1205 | 620/1148 | 9.21 |
| 203 | 100 Al | 660/1220 | --/-- | 2.70 |
| 207 | 61 Ag, 24 Cu, 15 In | 705/1301 | 630/1166 | 9.483 |
| 209 | 60 Ag, 30 Cu, 10 Sn | 720/1328 | 600/1112 | 9.58 |
| 210 | 72 Ag, 28 Cu | 780/1436 | 780/1436 | 10.01 |
| 211 | 71.5 Ag, 28 Cu, 0.5 Ni | 785/1445 | 775/1427 | 10.01 |
| 212 | 98 Au, 2 Si | 800/1472 | 370/698 | 16.92 |
| 213 | 63 Ag, 28.5 Cu, 6 Sn, 2.5 Ni | 800/1472 | 690/1274 | 9.71 |
| 214 | 80 Au, 20 Cu | 890/1634 | 890/1634 | 15.67 |
| 215 | 82 Au, 18 Ni | 950/1742 | 950/1742 | 15.92 |
| 216 | 100 Ag | 961/1762 | --/-- | 10.50 |
| 217 | 85 Cu, 8 Sn, 7 Ag | 985/1805 | 665/1229 | 8.87 |
| 218 | 50 Au, 50 Ag | 1020/1868 | 1000/1832 | 13.60 |
| 219 | 99.4 Au, 0.6 Sb | 1030/1886 | 360/680 | 19.08 |
| 220 | 99 Au, 1 Ga | 1030/1886 | 1025/1877 | 18.87 |
| 221 | 100 Au | 1064/1948 | --/-- | 19.30 |
*Temperature and density data has been gathered from outside sources and has not been tested or verified by ESPI.
ALLOYS 





